في Modmount نتعامل مع كل التفاصيل! ماذا عنك؟ تحقق الآن من التقويم الخاص بالعطلات أدناه لتعرف بالضبط متى وأي الأصول قد تتأثر بالعطلات القادمة، لتمويل تجربة التداول النهائية من خلال استراتيجيات متطلعة للمستقبل.
| رمز | أمان | الإثنين 2 | الأربعاء 11 | الخميس 12 | الجمعة 13 | الإثنين 16 | الثلاثاء 17 | الأربعاء 18 | الخميس 19 | الجمعة 20 | الإثنين 23 | الجمعة 27 |
| FX | FX | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| Cryptos | عملات رقمية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| Metals | معادن | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| Spots | عقود فورية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| DE40 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| SWI20 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| ES35 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| F40 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| N25 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| STOXX50 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| UK100 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| AUD200 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| JP225 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| USTEC | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| US500 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| US30 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| US2000 | مؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| USOIL.C | طاقة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| BRENT | طاقة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| USOIL.fu | عقود آجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| UKBREN.f | عقود آجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| NGAS.f | عقود آجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| USA | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| GERMANY | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| FRANCE | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| SPAIN | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| SWITZERLAND | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| JAPAN | أسهم | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية |
| TAIWAN | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | مغلق |
| INDIA | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| CHILE | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| UAE | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| MEXICO | أسهم | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| BRAZIL | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| TURKEY | أسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| MALAYSIA | أسهم | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
*جميع الأوقات هي وقت الخادم (GMT+2)
معلومات الشركة: مودماونت سيرفيسز المحدودة هي شركة مسجلة في سيشيل تحت رقم التسجيل 8426105-1، ويقع مكتبها المسجل في House of Francis، الغرفة 302، إيل دو بورت، ماهيه سيشيل، وهي مرخصة ومنظمة من قبل سلطة الخدمات المالية في سيشيل تحت رقم الترخيص SD119، للعمل كوسيط في الأوراق المالية. مودماونت سيرفيسز المحدودة هي جزء من نفس مجموعة شركات بيك سايت المحدودة، المسجلة والمقيدة في أرش. مكاريو الثالث وكالوغرايون، 4، نيكولايدز سي فيو سيتي، شقة/مكتب 903-904، بلوك A-B، 6016، لارنكا، قبرص، تحت رقم التسجيل HE433420 وتخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية تحت رقم الترخيص CIF 440/23.
تحذير المخاطر: ينطوي الانخراط في تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات على مخاطر كبيرة لرأس مالك وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر. قبل التداول، تأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها، مع الأخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك.
القيود الإقليمية: لا تقدم Modmount Services Limited خدماتها للمقيمين في الاتحاد الأوروبي أو لأي ولاية قضائية أخرى حيث يتعارض هذا التوزيع مع القوانين واللوائح المحلية.
لا تصدر Modmount Services Limited نصائح أو توصيات أو آراء فيما يتعلق باقتناء أو الاحتفاظ أو التصرف في أي منتج مالي. الأداء السابق لا يشكل مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية. التوقعات المستقبلية لا تشكل مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. Modmount Services Limited ليست مستشارًا ماليًا ويتم تقديم جميع الخدمات على أساس التنفيذ فقط.
قد تتم معالجة معاملات العملاء من قبل MUTEON SERVICES LTD ، وهي شركة مسجلة برقم HE 439205 وعنوانها Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City، شقة/مكتب 903-904، مبنى A-B، 6016، لارناكا، قبرص.
تحذير من المخاطر: قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبًا لجميع المستثمرين لأنها تنطوي على درجة عالية من المخاطرة برأس مالك. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها، مع مراعاة أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك.