في Modmount نتعامل مع كل التفاصيل! ماذا عنك؟ تحقق الآن من التقويم الخاص بالعطلات أدناه لتعرف بالضبط متى وأي الأصول قد تتأثر بالعطلات القادمة، لتمويل تجربة التداول النهائية من خلال استراتيجيات متطلعة للمستقبل.
| الرمز | الورقة المالية | مارس، الثلاثاء 31 | أبريل، الأربعاء 1 | أبريل، الخميس 2 | أبريل، الجمعة 3 | أبريل، الاثنين 6 | أبريل، الثلاثاء 7 | أبريل، الثلاثاء 14 | أبريل، الثلاثاء 21 | أبريل، الخميس 23 | أبريل، الأربعاء 29 |
| FX | العملات الأجنبية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| Cryptos | العملات المشفرة | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| Metals | المعادن | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| Spots | السلع الفورية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | افتتاح متأخر 14:35 | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| DE40 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| Hkcash | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| CHKcash | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| SWI20 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| IND50 | المؤشرات | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| ES35 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| F40 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| N25 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| STOXX50 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| UK100 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| AUD200 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر الساعة 16:00 | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| JP225 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر الساعة 16:15 | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق |
| USTEC | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر الساعة 16:15 | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| US500 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر الساعة 16:15 | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| US30 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر الساعة 16:15 | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| US2000 | المؤشرات | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر الساعة 16:15 | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| USOIL.C | الطاقة | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| BRENT | الطاقة | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| USOIL.fu | العقود الآجلة | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| UKBREN.f | العقود الآجلة | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| NGAS.f | العقود الآجلة | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| USA | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| GERMANY | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| FRANCE | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| SPAIN | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| SWITZERLAND | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| JAPAN | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق |
| TAIWAN | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| INDIA | الأسهم | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| CHILE | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| UAE | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| MEXICO | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| Kuwait | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| BRAZIL | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| TURKEY | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| Norway | الأسهم | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر الساعة 13:00 | مغلق | مغلق | مغلق | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
| MALAYSIA | الأسهم | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية | ساعات عمل عادية |
*جميع الأوقات هي وقت الخادم (GMT+2)
معلومات الشركة: مودماونت سيرفيسز المحدودة هي شركة مسجلة في سيشيل تحت رقم التسجيل 8426105-1، ويقع مكتبها المسجل في House of Francis، الغرفة 302، إيل دو بورت، ماهيه سيشيل، وهي مرخصة ومنظمة من قبل سلطة الخدمات المالية في سيشيل تحت رقم الترخيص SD119، للعمل كوسيط في الأوراق المالية. مودماونت سيرفيسز المحدودة هي جزء من نفس مجموعة شركات بيك سايت المحدودة، المسجلة والمقيدة في أرش. مكاريو الثالث وكالوغرايون، 4، نيكولايدز سي فيو سيتي، شقة/مكتب 903-904، بلوك A-B، 6016، لارنكا، قبرص، تحت رقم التسجيل HE433420 وتخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية تحت رقم الترخيص CIF 440/23.
تحذير المخاطر: ينطوي الانخراط في تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات على مخاطر كبيرة لرأس مالك وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر. قبل التداول، تأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها، مع الأخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك.
القيود الإقليمية: لا تقدم Modmount Services Limited خدماتها للمقيمين في الاتحاد الأوروبي أو لأي ولاية قضائية أخرى حيث يتعارض هذا التوزيع مع القوانين واللوائح المحلية.
لا تصدر Modmount Services Limited نصائح أو توصيات أو آراء فيما يتعلق باقتناء أو الاحتفاظ أو التصرف في أي منتج مالي. الأداء السابق لا يشكل مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية. التوقعات المستقبلية لا تشكل مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. Modmount Services Limited ليست مستشارًا ماليًا ويتم تقديم جميع الخدمات على أساس التنفيذ فقط.
تحذير من المخاطر: قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبًا لجميع المستثمرين لأنها تنطوي على درجة عالية من المخاطرة برأس مالك. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها، مع مراعاة أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك.