Modmountでは、あらゆる可能性を追求しています!あなたはいかがですか?以下の祝日カレンダーを今すぐチェックして、今後の祝日にいつ・どの資産が影響を受ける可能性があるかを確認し、先を見据えた戦略で最高の取引体験を実現しましょう。
| シンボル | 証券 | 3月、火曜日 31日 | 4月、水曜日 1日 | 4月、木曜日 2日 | 4月、金曜日 3日 | 4月、月曜日 6日 | 4月、火曜日 7日 | 4月、火曜日 14日 | 4月、火曜日 21日 | 4月、木曜日 23日 | 4月、水曜日 29日 |
| FX | 外国為替 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Cryptos | 暗号通貨 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Metals | 貴金属 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Spots | 現物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 遅延開場 14:35 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| DE40 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Hkcash | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| CHKcash | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| IND50 | 指数 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| ES35 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| F40 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| N25 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| STOXX50 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUD200 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 16:00 早期終了 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 16:15 早期終了 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 |
| USTEC | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 16:15 早期終了 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 16:15 早期終了 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 16:15 早期終了 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US2000 | 指数 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 16:15 早期終了 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USOIL.C | エネルギー | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT | エネルギー | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USOIL.fu | 先物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UKBREN.f | 先物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS.f | 先物 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| USA | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GERMANY | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRANCE | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SPAIN | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWITZERLAND | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JAPAN | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 |
| TAIWAN | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| INDIA | 株式 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| CHILE | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UAE | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| MEXICO | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Kuwait | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRAZIL | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| TURKEY | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| Norway | 株式 | 通常時間 | 13:00 早期終了 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| MALAYSIA | 株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
*すべての時間はサーバー時間(GMT+2)です
会社情報: Modmount Services Limited は、セーシェルで登録番号 8426105-1 で設立された会社で、登録事務所は House of Francis, Room 302, Ile Du Port, Mahe Seychelles にあります。セーシェル金融サービス庁によりライセンス番号 SD119 で認可・規制されており、証券ディーラーとして活動しています。ModMount Services Limited は、Peaksight Ltd と同じ企業グループに属しており、Peaksight Ltd は Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Flat/Office 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Cyprusであり、キプロス証券取引委員会によってCIFライセンス番号440/23の下で監督されています。
リスク警告: 外国為替やデリバティブなどのレバレッジ商品の取引は、お客様の資本に重大なリスクを伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。取引を行う前に、ご自身の投資目的と経験レベルを考慮し、関連するリスクを完全に理解していることを確認してください。
地域制限: Modmount Services Limited は、欧州連合の居住者、またはそのような配布が現地の法律および規制に反するその他の管轄区域の居住者にはサービスを提供していません。
Modmount Services Limited は、金融商品の取得、保有、処分に関する助言、推奨、意見を発行しません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。将来の予測は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。Modmount Services Limited は金融アドバイザーではなく、すべてのサービスは執行のみに基づいて提供されます。
当社の商品はマージンで取引され、すべての資金の損失を含む重大なリスクを伴います。これらの商品はすべてのお客様向けではない可能性があるため、関連するリスクを理解することが極めて重要です。