Modmountでは、あらゆる可能性を追求しています!あなたはいかがですか?以下の祝日カレンダーを今すぐチェックして、今後の祝日にいつ・どの資産が影響を受ける可能性があるかを確認し、先を見据えた戦略で最高の取引体験を実現しましょう。
| シンボル | 銘柄 | 2日月曜日 | 11日水曜日 | 12日木曜日 | 13日金曜日 | 16日月曜日 | 17日火曜日 | 18日水曜日 | 19日木曜日 | 20日金曜日 | 23日月曜日 | 27日金曜日 |
| FX | FX | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| Cryptos | 暗号資産 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| Metals | 金属 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 早仕舞い 21:30 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| Spots | スポット | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休場 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| DE40 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| SWI20 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| ES35 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| F40 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| N25 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| STOXX50 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| UK100 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 早仕舞い 23:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| AUD200 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| JP225 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 早仕舞い 20:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| USTEC | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 早仕舞い 20:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| US500 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 早仕舞い 20:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| US30 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 早仕舞い 20:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| US2000 | 指数 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 早仕舞い 20:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| USOIL.C | エネルギー | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 早仕舞い 21:30 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| BRENT | エネルギー | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| USOIL.fu | 先物 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 早仕舞い 21:30 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| UKBREN.f | 先物 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| NGAS.f | 先物 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 早仕舞い 21:30 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| USA | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休場 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| GERMANY | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| FRANCE | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| SPAIN | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| SWITZERLAND | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| JAPAN | 株式 | 通常営業 | 休場 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休場 | 通常営業 |
| TAIWAN | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常営業 | 休場 |
| INDIA | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| CHILE | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| UAE | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| MEXICO | 株式 | 休場 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| BRAZIL | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| TURKEY | 株式 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| MALAYSIA | 株式 | 休場 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
*すべての時間はサーバー時間(GMT+2)です
地域制限: Modmount Services Limited は、欧州連合の居住者、またはそのような配布が現地の法律および規制に反するその他の管轄区域の居住者にはサービスを提供していません。
当社の商品はマージンで取引され、すべての資金の損失を含む重大なリスクを伴います。これらの商品はすべてのお客様向けではない可能性があるため、関連するリスクを理解することが極めて重要です。